专家计划:大发壹号命中率:68% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764-766期 | 小 | 0765期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0718期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0692期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。